# | Karte | Anbieter | Cashback | Ausstellungsgebühr | Wechselgebühren Krypto → Fiat | Besonderheiten / Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bitpanda | Bis zu 2 % in BTC (VIP-Level abhängig) | 9,99 € | 1,49 % | Cashback nur bei Zahlung mit Krypto außer Fiat, USDT, USDC |
2 | ![]() | Crypto.com | Bis zu 5 % in CRO (je nach Lockup) | Kostenlos | 0,00 % | CRO-Staking erforderlich für höhere Kartenstufen & Cashback |
3 | ![]() | Plutus | Bis zu 8 % in PLU | 9,99 € | Keine Angabe | Monatlicher Perk bis 10 €, Cashback abhängig vom PLU-Guthaben |
4 | ![]() | NEXO | 0,5 % BTC oder 2 % NEXO | Kostenlos | 0,00 % | Keine Gebühren, keine Lockups nötig |
5 | ![]() | Wirex | Bis zu 8 % in WXT | Kostenlos (5 € Versand) | Abhängig vom Währungspaar | Variabler Wechselkurs, Cashback in WXT |
WICHTIG: Nicht alle Karten sind in allen Ländern verfügbar. Zudem benötigt man beim jeweiligen Anbieter einen verifizierten Account.