Und der Kaffeepreis wird um 8% steigen. Nein, das ist kein Witz. Die Webseite Cryptoinvestmentgrowth hat einen Computer mit künstlicher Intelligenz gebaut welcher den Preis von Kryptowährungen, Waren und Rohstoffen voraussagen kann. Damit jeder sein zukünftiges Vermögen berechnen kann, wurde gar ein Online Rechner aufgeschaltet.
Preisvorhersagen sind natürlkich kompletter Humbug und reine Spekulation. Cryptoinvestmentgrowth schreibt allerdings, dass für die Berechnung der zukünftigen Preise Tools wie programmierte, neuronale Netzwerke, künstliche Intelligenz und Machine Learning eingesetzt wruden. Zudem werden die Preise von vor 12 Monaten mit einbezogen. Interessant ist die Tabelle allemal. Einerseits sieht man, dass beispielsweise der Kaffeepreis in den letzten 12 Monaten um -23% gefallen ist. Andererseits ist interessant, dass Kryptowährungen allesamt besser Abschneiden werden als beizpielsweise Aktien von Facebook, Google&Co. Hier ist die komplette Liste mit den Vorhersagen:
Investment | Value on 11/09/17 ($) | Value on 24/09/18 ($) | Change % | Predicted Value on 18/11/18 ($) | Predicted Change % |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 4,161.27 | 6,710.63 | 61% | 10,005.34 | 49% |
Ethereum | 294.53 | 244.33 | -17% | 821.67 | 236% |
Ripple | 0.21 | 0.57 | 171% | 0.89 | 56% |
Bitcoin Cash | 537.81 | 488.65 | -9% | 1,580.87 | 224% |
EOS | 0.73 | 6.02 | 725% | 10.49 | 74% |
Gold | 1,334.20 | 1,198.93 | -10% | 1,283.81 | 7% |
Öl | 48.07 | 70.78 | 47% | 71.17 | 1% |
Kupfer | 3.06 | 2.86 | -6% | 2.94 | 3% |
Weizen | 440.00 | 524.50 | 19% | 557.74 | 6% |
Kaffee | 129.65 | 100.10 | -23% | 108.49 | 8% |
Apple (Aktie) | 161.50 | 217.66 | 35% | 231.92 | 7% |
Alphabet Google (Aktie) | 929.08 | 1,166.09 | 26% | 1,111.06 | -5% |
Microsoft (Aktie) | 74.76 | 114.26 | 53% | 116.13 | 2% |
Amazon (Aktie) | 977.96 | 1,915.01 | 96% | 1,991.20 | 4% |
Facbook (Aktie) | 173.51 | 162.93 | 6% | 183.44 | 13% |
Powered by How Rich Would You Be?
Quelle
>> Pressemitteilung vom 26.09.2018